Table of Color - web safe
auf Deutsch
This Color table show the web safe HTML Colors partitioned after:
web safe Table of Color – rg0
| HEX (short) | HEX | RGB | color example |
| top |
| 000 | 000000 | 0,0,0 | |
| 030 | 003300 | 0,51,0 | |
| 060 | 006600 | 0,102,0 | |
| 090 | 009900 | 0,153,0 | |
| 0C0 | 00CC00 | 0,204,0 | |
| 0F0 | 00FF00 | 0,255,0 | |
| 300 | 330000 | 51,0,0 | |
| 330 | 333300 | 51,51,0 | |
| 360 | 336600 | 51,102,0 | |
| 390 | 339900 | 51,153,0 | |
| 3C0 | 33CC00 | 51,204,0 | |
| 3F0 | 33FF00 | 51,255,0 | |
| 600 | 660000 | 102,0,0 | |
| 630 | 663300 | 102,51,0 | |
| 660 | 666600 | 102,102,0 | |
| 690 | 669900 | 102,153,0 | |
| 6C0 | 66CC00 | 102,204,0 | |
| 6F0 | 66FF00 | 102,255,0 | |
| 900 | 990000 | 153,0,0 | |
| 930 | 993300 | 153,51,0 | |
| 960 | 996600 | 153,102,0 | |
| 990 | 999900 | 153,153,0 | |
| 9C0 | 99CC00 | 153,204,0 | |
| 9F0 | 99FF00 | 153,255,0 | |
| C00 | CC0000 | 204,0,0 | |
| C30 | CC3300 | 204,51,0 | |
| C60 | CC6600 | 204,102,0 | |
| C90 | CC9900 | 204,153,0 | |
| CC0 | CCCC00 | 204,204,0 | |
| CF0 | CCFF00 | 204,255,0 | |
| F00 | FF0000 | 255,0,0 | |
| F30 | FF3300 | 255,51,0 | |
| F60 | FF6600 | 255,102,0 | |
| F90 | FF9900 | 255,153,0 | |
| FC0 | FFCC00 | 255,204,0 | |
| FF0 | FFFF00 | 255,255,0 | |
web safe Table of Color – rg3
| HEX (short) | HEX | RGB | color example |
| top |
| 003 | 000033 | 0,0,51 | |
| 033 | 003333 | 0,51,51 | |
| 063 | 006633 | 0,102,51 | |
| 093 | 009933 | 0,153,51 | |
| 0C3 | 00CC33 | 0,204,51 | |
| 0F3 | 00FF33 | 0,255,51 | |
| 303 | 330033 | 51,0,51 | |
| 333 | 333333 | 51,51,51 | |
| 363 | 336633 | 51,102,51 | |
| 393 | 339933 | 51,153,51 | |
| 3C3 | 33CC33 | 51,204,51 | |
| 3F3 | 33FF33 | 51,255,51 | |
| 603 | 660033 | 102,0,51 | |
| 633 | 663333 | 102,51,51 | |
| 663 | 666633 | 102,102,51 | |
| 693 | 669933 | 102,153,51 | |
| 6C3 | 66CC33 | 102,204,51 | |
| 6F3 | 66FF33 | 102,255,51 | |
| 903 | 990033 | 153,0,51 | |
| 933 | 993333 | 153,51,51 | |
| 963 | 996633 | 153,102,51 | |
| 993 | 999933 | 153,153,51 | |
| 9C3 | 99CC33 | 153,204,51 | |
| 9F3 | 99FF33 | 153,255,51 | |
| C03 | CC0033 | 204,0,51 | |
| C33 | CC3333 | 204,51,51 | |
| C63 | CC6633 | 204,102,51 | |
| C93 | CC9933 | 204,153,51 | |
| CC3 | CCCC33 | 204,204,51 | |
| CF3 | CCFF33 | 204,255,51 | |
| F03 | FF0033 | 255,0,51 | |
| F33 | FF3333 | 255,51,51 | |
| F63 | FF6633 | 255,102,51 | |
| F93 | FF9933 | 255,153,51 | |
| FC3 | FFCC33 | 255,204,51 | |
| FF3 | FFFF33 | 255,255,51 | |
web safe Table of Color – rg6
| HEX (short) | HEX | RGB | color example |
| top |
| 006 | 000066 | 0,0,102 | |
| 036 | 003366 | 0,51,102 | |
| 066 | 006666 | 0,102,102 | |
| 096 | 009966 | 0,153,102 | |
| 0C6 | 00CC66 | 0,204,102 | |
| 0F6 | 00FF66 | 0,255,102 | |
| 306 | 330066 | 51,0,102 | |
| 336 | 333366 | 51,51,102 | |
| 366 | 336666 | 51,102,102 | |
| 396 | 339966 | 51,153,102 | |
| 3C6 | 33CC66 | 51,204,102 | |
| 3F6 | 33FF66 | 51,255,102 | |
| 606 | 660066 | 102,0,102 | |
| 636 | 663366 | 102,51,102 | |
| 666 | 666666 | 102,102,102 | |
| 696 | 669966 | 102,153,102 | |
| 6C6 | 66CC66 | 102,204,102 | |
| 6F6 | 66FF66 | 102,255,102 | |
| 906 | 990066 | 153,0,102 | |
| 936 | 993366 | 153,51,102 | |
| 966 | 996666 | 153,102,102 | |
| 996 | 999966 | 153,153,102 | |
| 9C6 | 99CC66 | 153,204,102 | |
| 9F6 | 99FF66 | 153,255,102 | |
| C06 | CC0066 | 204,0,102 | |
| C36 | CC3366 | 204,51,102 | |
| C66 | CC6666 | 204,102,102 | |
| C96 | CC9966 | 204,153,102 | |
| CC6 | CCCC66 | 204,204,102 | |
| CF6 | CCFF66 | 204,255,102 | |
| F06 | FF0066 | 255,0,102 | |
| F36 | FF3366 | 255,51,102 | |
| F66 | FF6666 | 255,102,102 | |
| F96 | FF9966 | 255,153,102 | |
| FC6 | FFCC66 | 255,204,102 | |
| FF6 | FFFF66 | 255,255,102 | |
web safe Table of Color – rg9
| HEX (short) | HEX | RGB | color example |
| top |
| 009 | 000099 | 0,0,153 | |
| 039 | 003399 | 0,51,153 | |
| 069 | 006699 | 0,102,153 | |
| 099 | 009999 | 0,153,153 | |
| 0C9 | 00CC99 | 0,204,153 | |
| 0F9 | 00FF99 | 0,255,153 | |
| 309 | 330099 | 51,0,153 | |
| 339 | 333399 | 51,51,153 | |
| 369 | 336699 | 51,102,153 | |
| 399 | 339999 | 51,153,153 | |
| 3C9 | 33CC99 | 51,204,153 | |
| 3F9 | 33FF99 | 51,255,153 | |
| 609 | 660099 | 102,0,153 | |
| 639 | 663399 | 102,51,153 | |
| 669 | 666699 | 102,102,153 | |
| 699 | 669999 | 102,153,153 | |
| 6C9 | 66CC99 | 102,204,153 | |
| 6F9 | 66FF99 | 102,255,153 | |
| 909 | 990099 | 153,0,153 | |
| 939 | 993399 | 153,51,153 | |
| 969 | 996699 | 153,102,153 | |
| 999 | 999999 | 153,153,153 | |
| 9C9 | 99CC99 | 153,204,153 | |
| 9F9 | 99FF99 | 153,255,153 | |
| C09 | CC0099 | 204,0,153 | |
| C39 | CC3399 | 204,51,153 | |
| C69 | CC6699 | 204,102,153 | |
| C99 | CC9999 | 204,153,153 | |
| CC9 | CCCC99 | 204,204,153 | |
| CF9 | CCFF99 | 204,255,153 | |
| F09 | FF0099 | 255,0,153 | |
| F39 | FF3399 | 255,51,153 | |
| F69 | FF6699 | 255,102,153 | |
| F99 | FF9999 | 255,153,153 | |
| FC9 | FFCC99 | 255,204,153 | |
| FF9 | FFFF99 | 255,255,153 | |
web safe Table of Color – rgC
| HEX (short) | HEX | RGB | color example |
| top |
| 00C | 0000CC | 0,0,204 | |
| 03C | 0033CC | 0,51,204 | |
| 06C | 0066CC | 0,102,204 | |
| 09C | 0099CC | 0,153,204 | |
| 0CC | 00CCCC | 0,204,204 | |
| 0FC | 00FFCC | 0,255,204 | |
| 30C | 3300CC | 51,0,204 | |
| 33C | 3333CC | 51,51,204 | |
| 36C | 3366CC | 51,102,204 | |
| 39C | 3399CC | 51,153,204 | |
| 3CC | 33CCCC | 51,204,204 | |
| 3FC | 33FFCC | 51,255,204 | |
| 60C | 6600CC | 102,0,204 | |
| 63C | 6633CC | 102,51,204 | |
| 66C | 6666CC | 102,102,204 | |
| 69C | 6699CC | 102,153,204 | |
| 6CC | 66CCCC | 102,204,204 | |
| 6FC | 66FFCC | 102,255,204 | |
| 90C | 9900CC | 153,0,204 | |
| 93C | 9933CC | 153,51,204 | |
| 96C | 9966CC | 153,102,204 | |
| 99C | 9999CC | 153,153,204 | |
| 9CC | 99CCCC | 153,204,204 | |
| 9FC | 99FFCC | 153,255,204 | |
| C0C | CC00CC | 204,0,204 | |
| C3C | CC33CC | 204,51,204 | |
| C6C | CC66CC | 204,102,204 | |
| C9C | CC99CC | 204,153,204 | |
| CCC | CCCCCC | 204,204,204 | |
| CFC | CCFFCC | 204,255,204 | |
| F0C | FF00CC | 255,0,204 | |
| F3C | FF33CC | 255,51,204 | |
| F6C | FF66CC | 255,102,204 | |
| F9C | FF99CC | 255,153,204 | |
| FCC | FFCCCC | 255,204,204 | |
| FFC | FFFFCC | 255,255,204 | |
web safe Table of Color – rgF
| HEX (short) | HEX | RGB | color example |
| top |
| 00F | 0000FF | 0,0,255 | |
| 03F | 0033FF | 0,51,255 | |
| 06F | 0066FF | 0,102,255 | |
| 09F | 0099FF | 0,153,255 | |
| 0CF | 00CCFF | 0,204,255 | |
| 0FF | 00FFFF | 0,255,255 | |
| 30F | 3300FF | 51,0,255 | |
| 33F | 3333FF | 51,51,255 | |
| 36F | 3366FF | 51,102,255 | |
| 39F | 3399FF | 51,153,255 | |
| 3CF | 33CCFF | 51,204,255 | |
| 3FF | 33FFFF | 51,255,255 | |
| 60F | 6600FF | 102,0,255 | |
| 63F | 6633FF | 102,51,255 | |
| 66F | 6666FF | 102,102,255 | |
| 69F | 6699FF | 102,153,255 | |
| 6CF | 66CCFF | 102,204,255 | |
| 6FF | 66FFFF | 102,255,255 | |
| 90F | 9900FF | 153,0,255 | |
| 93F | 9933FF | 153,51,255 | |
| 96F | 9966FF | 153,102,255 | |
| 99F | 9999FF | 153,153,255 | |
| 9CF | 99CCFF | 153,204,255 | |
| 9FF | 99FFFF | 153,255,255 | |
| C0F | CC00FF | 204,0,255 | |
| C3F | CC33FF | 204,51,255 | |
| C6F | CC66FF | 204,102,255 | |
| C9F | CC99FF | 204,153,255 | |
| CCF | CCCCFF | 204,204,255 | |
| CFF | CCFFFF | 204,255,255 | |
| F0F | FF00FF | 255,0,255 | |
| F3F | FF33FF | 255,51,255 | |
| F6F | FF66FF | 255,102,255 | |
| F9F | FF99FF | 255,153,255 | |
| FCF | FFCCFF | 255,204,255 | |
| FFF | FFFFFF | 255,255,255 | |
Impressum