The Input "#800000" detected as "HEX".
| Color | ||
| websafe | No | |
| HTML 4.01 Color name |
|
|
| Hex | #800000 | |
| RGB | rgb(128,0,0) | |
| RGB in % | rgb(50%,0%,0%) | |
| CMY in % | C=50 M=100 Y=100 |
|
| CMYK in % | C=0 M=100 Y=100 K=50 |
|
| HSL | hsl(0,100%,25%) | |
| HSV | hsv(0,100%,50%) | |
| Rec. 601 luma | 38.272 | |
| Rec. 709 luma | 27.2128 | |
| Rec. 2020 luma | 33.6256 | |
| Grey scale (Rec. 601 luma) | #262626 | |
| Grey scale (Rec. 709 luma) | #1b1b1b | |
| Grey scale (Rec. 2020 luma) | #222222 | |
| Complementary color | #7fffff | |
| Decimal | 8388608 | |
Show the nearest websafe color data.
The following inputs are converted automatically:
X11 Color names
example: DodgerBlue4
#rrggbb; rrggbb; #rgb; rgb
(HEX to RGB bzw. HEX2RGB)
example: #4169E1
rgb(r,g,b); r,g,b; rgb(r%,g%,b%); r%,g%,b%
(RGB to HEX bzw. RGB2HEX)
example: 106,90,205